Zalogowany do systemu.
Strona z 3 Na stronę:
Numer faktury Nazwa firmy Data wyst. Termin zapł. Zapłacono Pozostało Razem Sposób zapłaty  
Porąbćwiek 2010-03-13 2010-03-13 6,00 -2,20 3,80 gotówka
julka julka julka 2010-03-13 2010-03-13 0,00 355,00 355,00 przelew
julka julka julka 2010-03-13 2010-03-13 0,00 355,00 355,00 przelew
julka julka julka 2010-03-13 2010-03-13 0,00 355,00 355,00 przelew
julka julka julka 2010-03-13 2010-03-13 0,00 355,00 355,00 przelew
julka julka julka 2010-03-13 2010-03-13 0,00 355,00 355,00 przelew
julka julka julka 2010-03-13 2010-03-13 0,00 355,00 355,00 przelew
julka julka julka 2010-03-13 2010-03-13 0,00 355,00 355,00 przelew
julka julka julka 2010-03-13 2010-03-13 0,00 355,00 355,00 przelew
julka julka julka 2010-03-13 2010-03-13 0,00 355,00 355,00 przelew

6,00 3 192,80 3 198,80
Rok Miesiąc Stan płatności