Wypłacony ryczałt podlega podatkowi dochodowemu
| Cecha / Pakiet | Faktura Podstawowy |
Faktura Premium |
Księgowość Premium |
| Cena netto za miesiąc | 0 zł | 8,34 zł | 33,34 zł * |
| Wystawianie Faktur VAT, Korekt, Marza, Zaliczkowych i Końcowych | TAK | TAK | TAK |
| Wybór szablonu faktury | TAK | TAK | TAK |
| Wystawianie Rachunków Zwykłych | TAK | TAK | TAK |
| Katalog towarów | TAK | TAK | TAK |
| Katalog kontrahentów | TAK | TAK | TAK |
| Aktualizacje | TAK | TAK | TAK |
| Kopie zapasowe | TAK | TAK | TAK |
| Faktury Automatyczne | - | TAK | TAK |
| Rejestr sprzedaży VAT | - | TAK | TAK |
| Brak reklam | - | TAK | TAK |
| Bezpieczna transmisja danych | - | TAK | TAK |
| CRM - Kontakty | - | TAK | TAK |
| CRM - Wydarzenia | - | TAK | TAK |
| CRM - Terminarz | - | TAK | TAK |
| Dodatkowe konta użytkowników | - | TAK | TAK |
| Wersja mobilna | - | TAK | TAK |
| Obsługa centrali telefonicznych Slican | - | TAK | TAK |
| Drukowanie wielu faktur na raz | - | TAK | TAK |
| Drukowanie kopert | - | TAK | TAK |
| Druczki zapłaty dołączone do faktury | - | TAK | TAK |
| Dodatkowe 4 druki faktur | - | TAK | TAK |
| Szablony dokumentów | - | TAK | TAK |
| Eksport faktur do zewnętrznych programów księgowych | - | TAK | TAK |
| Księga Przychodów i Rozchodów | - | - | TAK |
| Ewidencja przychodów | - | - | TAK |
| Księgowanie kosztów i przychodów przez proste schematy | - | - | TAK |
| Faktury na usługi budowlane i transportowe | - | - | TAK |
| Rejestry VAT (Sprzedaży i Zakupów) | - | - | TAK |
| Ewidencja wyposażenia | - | - | TAK |
| Ewidencja i amortyzacja środków trwałych | - | - | TAK |
| Ewidencja przebiegu pojazdów | - | - | TAK |
| Deklaracje VAT-7 | - | - | TAK |
| Druczki do opłat podatków i ZUS | - | - | TAK |
| Deklaracje ZUS DRA / RCA / RZA / RSA | - | - | TAK |
| Kadry - rejestr pracowników | - | - | TAK |
| Kadry - ewidencja czasu pracy | - | - | TAK |
| Kadry - umowy o pracę, zlecenie i o dzieło | - | - | TAK |
| Kadry - listy płac | - | - | TAK |
| Kadry - rachunki do umów | - | - | TAK |
| Kadry - deklaracja PIT11 | - | - | TAK |
| Kadry - zaliczki PIT4 | - | - | TAK |
| Cena netto za miesiąc | 0 zł | 8,34 zł | 33,34 zł * |
* (przy zamówieniu na min. 3 miesiace)
Wybrany pakiet można zamówić po założeniu darmowego konta lub zalogowaniu na istniejące konto. Przyjmujemy płatności drogą elektroniczną (przelewy bankowe, karty kredytowe, płatność na poczcie i w kasie popularnych marketów).