Podatek progresywny według skali czasem jest tańszy
| Cecha / Pakiet | Faktura Podstawowy |
Faktura Premium |
Księgowość Premium |
| Cena netto za miesiąc | 0 zł | 8,34 zł | 33,34 zł * |
| Wystawianie Faktur VAT, Korekt, Marza, Zaliczkowych, Końcowych i Rachunków | TAK | TAK | TAK |
| Wybór szablonu faktury | TAK | TAK | TAK |
| Katalog towarów | TAK | TAK | TAK |
| Katalog kontrahentów | TAK | TAK | TAK |
| Aktualizacje | TAK | TAK | TAK |
| Kopie zapasowe | TAK | TAK | TAK |
| Faktury Automatyczne | - | TAK | TAK |
| Faktury elektroniczne | - | TAK | TAK |
| Rejestr sprzedaży VAT | - | TAK | TAK |
| Brak reklam | - | TAK | TAK |
| Etykiety i notatki | - | TAK | TAK |
| Bezpieczna transmisja danych | - | TAK | TAK |
| CRM - Kontakty | - | TAK | TAK |
| CRM - Wydarzenia | - | TAK | TAK |
| CRM - Terminarz | - | TAK | TAK |
| Dodatkowe konta użytkowników | - | TAK | TAK |
| Obsługa centrali telefonicznych Slican | - | TAK | TAK |
| Drukowanie wielu faktur na raz | - | TAK | TAK |
| Drukowanie kopert | - | TAK | TAK |
| Druczki zapłaty dołączone do faktury | - | TAK | TAK |
| Dodatkowe 4 druki faktur | - | TAK | TAK |
| Szablony dokumentów | - | TAK | TAK |
| Noty odsetkowe | - | TAK | TAK |
| Analizy | - | TAK | TAK |
| Eksport faktur do zewnętrznych programów księgowych | - | TAK | TAK |
| Księga Przychodów i Rozchodów | - | - | TAK |
| Ewidencja przychodów (ryczałt) | - | - | TAK |
| Zaliczki PIT-5 (miesięczne i kwartalne) | - | - | TAK |
| Księgowanie kosztów i przychodów przez proste schematy | - | - | TAK |
| Rejestry VAT (Sprzedaży i Zakupów) | - | - | TAK |
| Ewidencja wyposażenia | - | - | TAK |
| Ewidencja i amortyzacja środków trwałych | - | - | TAK |
| Ewidencja przebiegu pojazdów | - | - | TAK |
| Deklaracje VAT-7 i VAT-UE (również elektroniczne) | - | - | TAK |
| Druczki do opłat podatków i ZUS | - | - | TAK |
| Deklaracje ZUS DRA / RCA / RZA / RSA | - | - | TAK |
| Kadry - rejestr pracowników | - | - | TAK |
| Kadry - ewidencja czasu pracy | - | - | TAK |
| Kadry - umowy o pracę, zlecenie i o dzieło | - | - | TAK |
| Kadry - listy płac | - | - | TAK |
| Kadry - rachunki do umów | - | - | TAK |
| Kadry - deklaracja PIT-11 | - | - | TAK |
| Kadry - zaliczki PIT-4 | - | - | TAK |
| Cena netto za miesiąc | 0 zł | 8,34 zł | 33,34 zł * |
* (przy zamówieniu na min. 3 miesiace)
| miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 12 miesięcy | ||
| Faktura Podstawowy | netto za miesiąc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faktura Premium | wartość pakietu | 25 | 50 | 100 | |
| netto za miesiąc | 8,33 | 8,33 | 8,33 | ||
| Księgowość Premium | wartość pakietu | 40 | 100 | 200 | 400 |
| netto za miesiąc | 40 | 33,34 | 33,34 | 33,34 |
Wybrany pakiet można zamówić po założeniu darmowego konta lub zalogowaniu na istniejące konto. Przyjmujemy płatności drogą elektroniczną (przelewy bankowe, karty kredytowe, płatność na poczcie i w kasie popularnych marketów).
wfirma.pl Sp. z o.o.
ul. Jedności Narodowej 45b
50-260 Wrocław
biuro@wfirma.pl
KRS 0000342082
NIP 8982167294
Kapitał 60 000 zł
© Copyright 2006-2010
wfirma.pl - Wszelkie prawa zastrzeżo